금년 7월까지 2.5% 증가…작년엔 -12.8%
1톤 제외시 준준형급 이상 대형 여전히 부진

대형 화물차 생산모습
올들어 경기침체와 현대자동차의 생산차질로 화물자동차의 판매가 극도로 부진한 가운데도 내수용 화물차의 전체적인 생산실적(1톤 이상~25톤카고트럭)은 오히려 작년보다 나아지는 현상을 보이고 있다.
 
그렇지만 전체 화물차의 생산량 중 절반 가량을 차지하는 현대와 기아자동차의 1톤 카고트럭을 제외하면, 준준형(2톤) 이상 대형 카고트럭은 여전히 판매 부진과 함께 생산 부진현상을 보이고 있다. 이런 가운데 중형급 이상 카고트럭만을 생산하는 타타대우상용차는 작년에 비해 판매호조로 생산량도 크게 증가한 것으로 나타났다.

타타대우상용차 회복세 두드러져
한국자동차산업협회와 상용차업계에 따르면 올들어 지난 7월까지 현대 및 기아자동차, 타타대우상용차 등 국내 대표적인 상용차메이커들이 내수용으로 생산한 1톤 이상 화물차(트랙터 및 덤프트럭 제외)는 9만 1,156대를 나타냈다. 이는 작년 같은 기간의 8만 8,905대에 비해 2,5% 증가한 것이다. 이같은 증가율은 작년 한 해 전체 증가율 -12.8%에 비해 매우 호전된 것이다.

구체적으로 작년 한 해를 살펴보면 현대 및 기아, 타타대우상용차 등 3사의 내수용 화물차 생산은 총 15만 797대로, 전년도의 17만 2,867대에 비해 2만 2,000여대가 줄어들면서 12.8%의 생산량 감소를 보였다.

업체별로 보면 현대차는 작년 한 해 10만 7,141대를 기록, 전년도의 12만 2,463대에 비해 12.5%(1만 5,322대) 감소했다. 1톤급 소형 트럭만을 생산하는 기아차 역시 4만 3,803대에서 3만 8,743대로 11.6%(5,060대) 줄어들었다. 중형급 이상 화물차만을 생산하는 타타대우상용차는 이보다 더 심해, 현대와 기아차에 비해 곱절 이상 감소폭을 나타냈다. 타타대우상용차의 지난 한 해 내수용 화물차 생산은 4,913대로 전년도의 6,601대에 비해 무려 25.6%나 크게 줄어들었다.

“상용차업계 그다지 비관적 아니다”
노사문제로 인한 현대차의 장기적인 생산차질과 경기침체 영향 등으로 지난 한 해의 생산감소 현상이 올들어서도 이어질 것이라는 전망이 우세했지만, 올들어 7월까지 크게 만회한 것으로 나타났다.

실제 지난 7월까지 3사의 내수용 생산실적을 보면 총 9만 1,156대로 전년 동기의 8만 8,905대에 비해 2,251대가 증가하면서 2.5%의 증가율을 보였다. 이같은 증가율은 작년 전체 증가율 -12.8% 성장을 넘어 플러스 증가율을 기록한 것이다.

그러나 전체 내수용 화물차의 3분의 2가량을 차지하는 1톤급 소형 트럭이 증가율을 주도하는 것으로 나타나고 있으며, 1톤급 차종을 제외할 경우 준중형급 이상에서는 그다지 좋은 생산실적을 보이지 못하고 있는 실정이다. 실제 현대차의 경우 대형급에서 주력 차종으로 분류되는 4.5톤 및 5톤과 11.5톤, 25톤 등이 큰 폭으로 감소했다. 물론 일부 주력 차종들은 증가하기도 했다.

특히 주목되는 것은 타타대우상용차의 생산 회복세가 두드러진 점이다. 경쟁사인 현대차의 생산·판매 부진으로 반사이익을 얻은 점도 있지만, 작년 한 해 -25.6% 증가율이 올들어 7월까지는 -2.9%로 무려 22.7% 포인트 가량 줄어들어, 작년의 생산부진을 크게 만회하고 있다.

상용차업계의 한 관계자는 “현재 상용차시장에서는 판매부진 현상이 계속 이슈화되고 있지만, 생산부분을 살펴보면 그다지 비관적이지만은 않다.”고 말했다.

 업체별-차급별 카고트럭 내수생산 현황 (2011/2012, 20012.1~7/2013.1~7)

제조사 구분 내수생산   증감 증감율(%)
    2011 2012    
현대 소계        122,463       107,141 -15,322 -12.5
1톤             99,399            87,450 -  11,949 -12.0
2.5톤               4,965              4,217 -       748 -15.1
3.5톤               4,350              4,813          463 10.6
4.5톤               3,914              2,962 -       952 -24.3
5톤               4,956              4,830 -       126 -2.5
7톤                  299                 291 -          8 -2.7
8톤                  154                   40 -       114 -74.0
8.5톤                  103                 110             7 6.8
9.5톤                  462                 234 -       228 -49.4
11.5톤                  200                 110 -         90 -45.0
14톤                  957                 397 -       560 -58.5
16톤                  703                 521 -       182 -25.9
19톤                  395                 305 -         90 -22.8
20톤                    85                   70 -         15 -17.6
22톤                    53                    5 -         48 -90.6
25톤               1,468                 786 -       682 -46.5
기아 소계         43,803         38,743 -  5,060 -11.6
1톤             34,859            31,583 -    3,276 -9.4
1.4톤               8,944              7,160 -    1,784 -19.9
타타대우 소계           6,601          4,913 -  1,688 -25.6
4.5톤               2,630              2,087 -       543 -20.6
5톤               1,476              1,018 -       458 -31.0
8톤                    48                   94           46 95.8
8.5톤                    95                    7 -         88 -92.6
9.5톤                  170                 187           17 10.0
10톤                     2                    - -          2 -100.0
11.5톤                    99                   58 -         41 -41.4
14톤                  450                 374 -         76 -16.9
15.5톤                    67                    - -         67 -100.0
16톤                  247                 264           17 6.9
17톤                    19                    6 -         13 -68.4
18톤                    71                    7 -         64 -90.1
19톤                  195                 229           34 17.4
19.5톤                  148                    9 -       139 -93.9
22.5톤                    19                   48           29 152.6
24톤                    10                    - -         10 -100.0
25톤                  855                 525 -       330 -38.6
합계        172,867       150,797 -22,070 -12.8

  제조사    구분         내수생산      증감 증감율(%)
     2012.1~7   2013.1~7    
현대 소계         62,095         63,196    1,101 1.8
1톤             50,496            54,095    3,599 7.1
2.5톤               2,414              2,614       200 8.3
3.5톤               2,731              1,583 - 1,148 -42.0
4.5톤               1,851                 903 - 948 -51.2
5톤               2,925              2,386 - 539 -18.4
7톤                  189                 156 - 33 -17.5
8톤                    17                   43         26 152.9
8.5톤                    70                   72          2 2.9
9.5톤                  117                 154         37 31.6
11.5톤                    68                   38 - 30 -44.1
14톤                  207                 222         15 7.2
16톤                  306                 334         28 9.2
19톤                  151                 189         38 25.2
20톤                    46                   25 - 21 -45.7
22톤                     2                    9          7 350.0
25톤                  505                 373 - 132 -26.1
기아 소계         23,759         24,998    1,239 5.2
1톤             19,497            20,122       625 3.2
1.4톤               4,262              4,876       614 14.4
타타대우 소계           3,051          2,962 - 89 -2.9
4.5톤               1,248              1,379       131 10.5
5톤                  732                 490 - 242 -33.1
8톤                    62                   56 - 6 -9.7
8.5톤                     7                    - - 7 -100.0
9.5톤                  109                 110          1 0.9
10톤                                        -            
11.5톤                    42                   36 - 6 -14.3
14톤                  224                 182 - 42 -18.8
15.5톤                                                -  
16톤                  144                 205         61 42.4
17톤                     6                    - - 6 -100.0
18톤                     7                    - - 7 -100.0
19톤                  128                 206         78 60.9
19.5톤                     9                    - - 9 -100.0
22.5톤                    22                   35         13 59.1
24톤               
25톤                  311                 263 - 48 -15.4
합계         88,905         91,156    2,251 2.5
자료출처 : 한국자동차산업협회

 

 

저작권자 © 상용차신문 무단전재 및 재배포 금지